
|   
 | 
 
				
							| 設備仕様 | 耐震設計、DC全体のCVCF、自家発電設備、消火設備 | 
| ラック仕様 | ■フルラック W700×H2000×D1017 41U、施錠付、電源 20A×1系統、コンセント数10個 ■2分割ラック W700×H2000×D1017 20U×2、施錠付、電源 20A×1系統、コンセント数6個 鍵はすべてのラックで番号違いとなっているので、ほかのラックを開けられることはありません。 | 
| セキュリティー | ICカード錠、指静脈認証による入出管理、カメラによる監視、メンテナンス業者の出入りには、事前に許可が必要。 | 
| お客様が負担するもの | サーバ、ネットワーク機器、無停電電源装置、ラックモデルDCお客様間の回線はお客様負担。 | 
| 稼働時間 | 365日24時間 | 
| 契約年数 | 1年以上 | 
| 電源 | 基本の20Aを30Aに変更 20A追加 30A追加 その他特殊電源 | 
| ラック | ラック搭載型以外の機器を収容する場合。 | 
| 時間外対応 | 8:30~17:30外のお客様機器メンテナンス業者の入退場。 | 
| 機器監視 | ping、稼動サービス監視、定期的なハードウエア監視、テープの交換等、システム監視。 | 
| 物品の保存 | 物品保存スペースの提供。 | 
 
				
							|   | 
								データセンターの入退場にはICカード錠+指静脈認証で2重の管理を行っております。また入退出履歴を記録しております。
							 |   | |
|   | 
								監視カメラにより館内を24時間監視します。
							 |   | |
|   | 
								ラックの鍵はすべて番号違いとなっているので他のラックを開けられることはありません。
							 |   |   | 
 ≫お問い合わせへ
				
					≫お問い合わせへ